Motores y Tractores del Norte | RC8M | Desvaradoras Rotativas | John Deere MX
Desvaradora RC8M
- Diseño Double-Decker™
- Cámara de corte MaxFlow™
- Diseño posterior redondeado
- Embragues deslizantes
- Aplicación Servicio semipesado
- Ancho 8' (2.5 m)
- Tipo De tiro, semi montaje De levante
- HP mínima requerida 40 hp (30 kW) 50 hp (37 kW)
Fabricadas para manejar cualquier trabajo que usted realice
El diseño Double –Decker™ (Doble cubierta) permite que la desvaradora sea más resistente y durable, mientras que la forma de domo se deshace del agua y los residuos. El diseño posterior redondo le permite llegar a las esquinas mientras la cámara de corte MaxFlow™ distribuye los cortes. Los embragues deslizantes protegen la línea de mando.
Más videos
Modelo
Aplicación | Servicio semipesado | |||
---|---|---|---|---|
Ancho | 8'(2.5 m) | |||
Tipo | De tiro | |||
HP minima requerida | 40 hp(30 kW) |
Dimensiones
Ancho de corte | 8'(2.5m) | |||
---|---|---|---|---|
Altura de corte | 1" a 12"(25 a 305 mm) | |||
Ancho total | 8'6"(2.6 m) | |||
Largo total -De levante | 9'3"(2.8 m) | |||
Largo total-De tiro | 13'3"(4.0 m) | |||
Largo total - Semimontada | 9'2"(2.8 m) | |||
Largo total - Semimontada descentrada | 9'7"(2.9 m) | |||
Profundidad de cuerpo | 8.5"(216 mm) | |||
Espesor de cubierta | .25"(6 mm) | |||
Espesor de cubierta - Cubierta superior | .12"(3 mm) | |||
Espesor de cubierta- Cubierta inferior | .12"(3 mm) | |||
Espesor de faldón | .19"(4.5 mm) |
Transmision
Proteccion de linea de mando-Tractor a centro de caja de engranes | ||||
---|---|---|---|---|
Proteccion de linea de mando-Tractor a centro de transmisión | Embrague auto adjustable |
|||
Proteccion de linea de mando- Centro al ext. de la transmisión | Lanza/absorción de impactos |
peso (sin aditamentos)
De Levante | 1,670 lb (759 kg) | |||
---|---|---|---|---|
De Tiro | 1727 lb(783 kg) | |||
Semimontada | 1552 lb (706 kg) | |||
Semimontada descentrada | 1595 lb (725 kg) |
Barra de corte
Portacuchilla | Traila(redonda (salta obstáculos) | |||
---|---|---|---|---|
Cuchillas(estándar) | Succión, 1/2x4" (13 x102 mm) | |||
Velocidad de punta de cuchilla - 540 rpm | 15,739 ft/min (80 m/s) | |||
Capacidad de corte de maleza | 2"(50 mm) |
Potencia
Potencia de caja de engranes - 540 rpm derivadora(continuo) | - | |||
---|---|---|---|---|
Potencia de caja de engranes - 540 rpm derivadora(pico) | - | |||
Potencia de caja de engranes - 540 rpm centro(continuo) | 81 hp (61 kW) | |||
Potencia de caja de engranes - 540 rpm centro(pico) | 111 hp (82 kW) | |||
Potencia de caja de engranes - 540 rpm externa(continuo) | 54 hp(41 kW) | |||
Potencia de caja de engranes - 540 rpm externa(pico) | 84 hp(61 kW) | |||
Potencia minima requerida PTO -De Levante | 50 hp (37 kW) | |||
Potencia minima requerida PTO -De Tiro | 40 hp (30 kW) | |||
Potencia minima requerida PTO - Semimontada | 40 hp (30 kW) | |||
Potencia minima requerida PTO - Semimontada descentrada | 40 hp (30 kW) |
Categoria de enganche
De Tiro | N/A | |||
---|---|---|---|---|
Semimontada | Cat.2,3, o 3N | |||
Semimontada descentrada-A la derecha o a la izquierda | Cat.2,3, o 3N 0 a 13" (0 a 330 mm) |
Rodados
De Levante (pernos laminados) | 15.5x5" | |||
---|---|---|---|---|
Semimontada(4 pernos,laminados) | 15.5x5" | |||
De Tiro -(4 pernos,laminados) | 21x5.25" | |||
De Tiro - (16PR agrícola) | 21x7x12" |
Soporte
Refacciones John Deere
Consulte la información de Refacciones John Deere. Compre refacciones originales John Deere así, tendrá la certeza de que funcionarán tan eficazmente como las originales que está sustituyendo.
Garantía extendida PowerGard™
Protéjase y evite costos inesperados, el Plan de Protección PowerGard™ de garantía extendida cubre fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra original de los componentes cubiertos.
Servicio Posventa
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.
Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo, las imágenes de tractores con cabina son ilustrativas. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.